Le design peut être équipé de trois ventilateurs de la taille de 120 mm à 120 mm qui offrent plus de puissance, la protection standard peut atteindre l’IP 54.
Filtre à ventilateur électrique
Les unités de filtrage à ventilateur, également communément appelées ventilateurs de tableau, sont utilisées pour le contrôle de la climatisation dans l’enceinte ou dans les armoires afin de dissiper la chaleur de l’intérieur de l’unité afin d’éviter la défaillance prématurée de l’équipement à l’intérieur.
Les ventilateurs de filtre pratiques sont conçus en pensant à l’utilisateur. Notre filtre à ventilateur existe en tailles standard de l’industrie et dispose d’un assemblage « Click-fit » permettant à l’utilisateur de le monter sur des découpes standard pour pannes. Nous pouvons proposer une solution d’installation complémentaire avec nos adaptateurs de tableau, offrant ainsi aux installateurs plus d’espace à l’intérieur de l’enceinte lorsque l’espace est limité. En plus des adaptateurs d’installation, nous pouvons fournir des caches en acier imperméables pour une protection supplémentaire contre l’infiltration de liquide lors de la pose d’un ventilateur de tableau sur un boîtier, que ce soit en extérieur exposé aux intempéries, soit dans des zones où il peut y avoir du liquide, par exemple pour les sols d’usine en cours de lavage.
| Données techniques | |||
| Modèle | FKL6623.230 | FKL6623.115 | FKL6623.024 |
| Couleurs disponibles | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 |
| Numéro de commande | 2013.009/2013.030 | 2013.010/2013.031 | 2013.011/2013.032 |
| Ventilateur standard | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| Tension nominale (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(DC) |
| Flux d’air, soufflage libre | 105/120m3/h | ||
| Flux d’air avec filtres d’exportation | 1xFKL6623.300:71 /82m3/h 2xFKL6623.300:85/98m3/h |
||
| Ventilateur axial | Moteur de poteau de bouclier automatique | Moteur à courant continu | |
| Courant nominal (A) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.30 |
| Puissance (W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
| Niveau de bruit (dB) | 50/52 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à +55°C | ||
| Filtre de sortie | FKL6623.300 RAL7035(2013.012)/RAL7032(2013.033) | ||
| Remarques | Les besoins de tension spécifiques peuvent faire appel à la demande de la société | ||
