Transformateur JBK5-1000VA
Caractéristiques techniques | |||||||||||
Modèle | Capacité nominale (VA) | Efficacité ( %) | Tension de sortie de charge Tension de sortie de décharge | Tension d’entrée nominale (V) | Tension de sortie nominale (V) | Remarques | |||||
Enroulement du signal ( %) | Enroulement de commande ( %) | Enroulement du signal ( %) | Enroulement de commande ( %) | ||||||||
JBK5-40 | 40 | 80 | 6≥UM>5 12≥UM≥10 |
95%-105% EUH |
6ou12 | 1.1Um | AC380 ±5 % |
AC220 (127)---contrôle 110 |
La répartition de chaque capacité d’enroulement peut être effectuée en fonction de la demande de l’utilisateur | ||
JBK5-63 | 63 | ||||||||||
JBK5-100 | 100 | ||||||||||
JBK5-160 | 160 | 85 | |||||||||
JBK5-250 | 250 | ||||||||||
JBK5-400 | 400 | AC220 ±5 % |
48 lumière 35 --- ou 24 Contrôle |
||||||||
JBK5-630 | 630 | ||||||||||
JBK5-800 | 800 | 90 | |||||||||
JBK5-1000 | 1000 | ||||||||||
JBK5-1600 | 1600 | 6≥UM≥4.5 12≥UM≥9 |
|||||||||
JBK5-2500 | 2500 | ||||||||||
JBK5-3000 | 3000 | 12.8≥UM≥9.6 13.5≥UM≥10 |
0-380 ou 0-220 sans 5% |
12 signal 6 |
|||||||
JBK5-4000 | 4000 | ||||||||||
JBK5-5000 | 5000 | 90 | 15.2≥UM11 | ||||||||
JBK5-6000 | 6000 | ||||||||||
JBK5-7000 | 7000 | ||||||||||
JBK5-8000 | 8000 | ||||||||||
JBK5-10KVA | 10000 | ||||||||||
JBK5-15KVA | 15000 | ||||||||||
JBK5-20KVA | 20000 | ||||||||||
JBK5-30KVA | 30000 | ||||||||||
JBK5-40KVA | 40000 | ||||||||||
JBK5-50KVA | 50000 | ||||||||||
JBK5-60KVA | 60000 |